ACTA JUNTA ELECTORAL PARTIDARIA
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO
Distr. Pcia. Buenos Aires
En la ciudad de La Plata los 22 días del mes de Junio de 2015 se reúne en la sede partidaria la Junta Electoral Partidaria del Movimiento Al Socialismo Distrito Pcia. Buenos Aires con la presencia de los siguientes miembros: Facundo José Gaspari, DNI 34.513.853, Leonardo Oscar Sinstri, DNI 24.3270.97 Ramiro Andrés Manini DNI 38.010.094 a fin de proceder a la oficialización de la lista interna “SoB”, sus precandidatos para los comicios del 09.08.2015, en virtud de cumplimentar los candidatos tanto los requerimientos Constitucionales como aquellos emanados de la Carta Orgánica y el reglamento electoral partidario.
Siendo su apoderada la compañera María Laura Granillo DNI 32.224.847 quien procede a incorporarse a esta junta electoral partidaria desde este momento. Asimismo la lista designo como responsable económico financiero de lista al compañero Facundo José Gaspari DNI 34.513.853, Responsable Técnico al compañero Ramiro Andrés Manini DNI 38.010.094 y Responsable Tecnológico Juan Facundo Maceira DNI 33.417.632 constituyendo domicilio en Calle N 4 N° 695 La Plata.
De conformidad con lo establecido por la Ley 26.571, proceder a la publicación de dicha oficialización en la página web www.mas.org.ar, poner en conocimiento del Juzgado Federal con competencia Electoral de distrito de la oficialización de los candidatos que se transcriben:
PARLAMENTARIOS
MERCOSUR |
TITULAR
REGIONAL |
|||||
1 | 24327097 | SINISTRI | LEONARDO | OSCAR | M | |
PARLAMENTARIOS
MERCOSUR |
SUPLENTES
REGIONAL |
|||||
1 | 29468861 | COLODRO | KARINA | VANESA | F | |
2 | 8703644 | PILCIC | MIGUEL | DARIO | M | |
DIPUTADOS | TITULARES | ||||
1 | 12270975 | HEBERLING | HECTOR | ANTONIO | M |
2 | 32224847 | GRANILLO | MARIA | LAURA | F |
3 | 14739849 | GIECCO | HECTOR | MARCELO | M |
4 | 17485650 | ALONSO | MARINA | F | |
5 | 27244423 | QUIROZ | LUIS | MARCELO | M |
6 | 14958829 | FANJUL | PATICIA | IRENE | F |
7 | 30680123 | WASSERMAN | MAXIMILIANO | M | |
8 | 30595401 | CORREA | LUCAS | MATIAS | M |
9 | 29468861 | COLODRO | KARINA | VANESA | F |
10 | 31389209 | HIDALGO ROBLES | MARINA | F | |
11 | 29957738 | SIMONETTI | ERIC | ANTONIO | M |
12 | 39953733 | FERNANDEZ | MARTIN | M | |
13 | 33115730 | AGOSTI | GEORGINA | F | |
14 | 33536984 | RODRIGUEZ GHRIMOLDI | MATIAS | ALEXIS | M |
15 | 31642069 | KENNEDY | MAITE | PATRICIA | F |
16 | 19354285 | DOPAZO | ANDREA | SUSANA | F |
17 | 24327097 | SINISTRI | LEONARDO | OSCAR | M |
18 | 16014728 | LINAREZ | MARIA | OFELIA | F |
19 | 18339689 | DONADIO | LUIS | ALBERTO | M |
20 | 22709766 | BORENSTEIN | ARIEL | GUSTAVO | M |
21 | 34818770 | ABAL | PAULA | GABRIELA | F |
22 | 26337517 | CISNEROS | MAXIMILIANO | MARTIN | M |
23 | 17351376 | WIERNA | SILVIA | MONICA | F |
24 | 23822633 | PILCIC | IVAN | M | |
25 | 34424598 | GARCIA | NOELIA | LUJAN | F |
26 | 29919282 | HIDALGO ROBLES | LEANDRO | M | |
27 | 29913276 | MASSACANNE | MARTINIANO | MARTIN | M |
28 | 4115715 | ZEBALLOS | ALICIA | MIRTA | F |
29 | 13304067 | CAVIEDES | BENJAMIN | ARGENTINO | M |
30 | 34835875 | LESCANO | LAURA | GIMENA | F |
31 | 23133291 | DI BATOLO | LUIS | MARIO | M |
32 | 34513853 | GASPARI | FACUNDO | JOSE | M |
33 | 32056453 | LLANES | MARIA | F | |
34 | 12191228 | KARAMANIN | VICTOR | ESTEBAN | M |
35 | 19024056 | PINIEYRUA | SILVANA | SANDRA | F |
DIPUTADOS | SUPLENTES | ||||
1 | 33048281 | BORDA | MAXIMILIANO | M | |
2 | 12485388 | ALDANA | JOSE | LUIS | M |
3 | 32393148 | GARATE | MARIA | PILAR | F |
4 | 25146445 | PERAZZO | GABRIEL | M | |
5 | 27159970 | BOUQUET | DIEGO | ALBERTO | M |
6 | 34079316 | HAEBERER | NATACHA | F | |
7 | 30451215 | PASCUAN | MARCOS | JAVIER | M |
8 | 30204991 | OROS | LUCIANO | M | |
9 | 25952025 | ROSLI | GABRIELA | GIORGINA | F |
10 | 23668948 | BORENSTEIN | ADRIAN | GABRIEL | M |
Sin más temas que tratar y siendo las 22.30 horas se da por finalizada la sesión.
Facundo J.Gaspari, Leonardo O.Sinstri, Ramiro A. Manini María Laura Granillo
DNI 34.513.853 DNI 24.3270.97 DNI 38.010.094 DNI 32.224.847